Gå til indhold

Velkommen til Authentic.dk - Ure til tiden

Welcome to our store

  • Herreure
    • Dansk design
    • Enkle ure
    • Sorte ure
    • Sporty ure
    • Unikke ure
    • Ure i guldlook
    • Ure i sølvlook
    • Ure med farver
    • Ure med læderrem
    • Ure med stållænke
    • Ure med meshrem
  • Dameure
    • Dansk design
    • Enkle ure
    • Sorte ure
    • Store ure
    • Unikke ure
    • Ure i guldlook
    • Ure i sølvlook
    • Ure med farver
    • Ure med læderrem
    • Ure med stållænke
    • Ure med meshrem
  • Mærker
    • AWAKE Watches
    • Borgvardt
    • Ebert Denmark
    • KOMONO
    • LAB Copenhagen
    • LLARSEN
    • Nelson
    • New York Incredibles
    • Norlite
    • REEF TIGER
    • Øvrige (restsalg)
  • Fri fragt & retur
  • <span class="offer-menu">Tilbud</a>
  • Størrelsesguide
  • Om os

Land/område

  • XAF Fr | Ækvatorialguinea
  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland
  • ALL L | Albanien
  • DZD د.ج | Algeriet
  • USD $ | Amerikanske oversøiske øer
  • EUR € | Andorra
  • DKK kr. | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua og Barbuda
  • DKK kr. | Argentina
  • AMD դր. | Armenien
  • AWG ƒ | Aruba
  • AZN ₼ | Aserbajdsjan
  • AUD $ | Australien
  • BSD $ | Bahamas
  • DKK kr. | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgien
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • DKK kr. | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnien-Hercegovina
  • BWP P | Botswana
  • DKK kr. | Bouvetøen
  • DKK kr. | Brasilien
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgarien
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodja
  • XAF Fr | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Caribisk Nederlandene
  • KYD $ | Caymanøerne
  • DKK kr. | Chile
  • AUD $ | Cocosøerne
  • DKK kr. | Colombia
  • KMF Fr | Comorerne
  • XAF Fr | Congo-Brazzaville
  • CDF Fr | Congo-Kinshasa
  • NZD $ | Cookøerne
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • DKK kr. | Cuba
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cypern
  • DKK kr. | Danmark
  • USD $ | De Britiske Jomfruøer
  • AED د.إ | De Forenede Arabiske Emirater
  • ANG ƒ | De Nederlandske Antiller
  • ILS ₪ | De palæstinensiske områder
  • XAF Fr | Den Centralafrikanske Republik
  • DOP $ | Den Dominikanske Republik
  • USD $ | Det Britiske Territorium i Det Indiske Ocean
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypten
  • USD $ | El Salvador
  • XOF Fr | Elfenbenskysten
  • DKK kr. | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • DKK kr. | Eswatini
  • ETB Br | Etiopien
  • DKK kr. | Færøerne
  • FKP £ | Falklandsøerne
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filippinerne
  • EUR € | Finland
  • EUR € | Frankrig
  • EUR € | Fransk Guyana
  • XPF Fr | Fransk Polynesien
  • EUR € | Franske sydlige territorier
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • DKK kr. | Georgien
  • DKK kr. | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grækenland
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Grønland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • DKK kr. | Haiti
  • AUD $ | Heard Island og McDonald Islands
  • EUR € | Holland (Nederlandene)
  • HNL L | Honduras
  • DKK kr. | Hviderusland
  • INR ₹ | Indien
  • IDR Rp | Indonesien
  • DKK kr. | Irak
  • DKK kr. | Iran
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italien
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • DKK kr. | Jersey
  • DKK kr. | Jordan
  • AUD $ | Juleøen
  • CVE $ | Kap Verde
  • KZT 〒 | Kasakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • CNY ¥ | Kina
  • KGS som | Kirgisistan
  • DKK kr. | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • DKK kr. | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • DKK kr. | Lesotho
  • EUR € | Letland
  • LBP ل.ل | Libanon
  • DKK kr. | Liberia
  • DKK kr. | Libyen
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxembourg
  • DKK kr. | Madagaskar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldiverne
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • DKK kr. | Mauretanien
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • DKK kr. | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongoliet
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • DKK kr. | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • DKK kr. | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • DKK kr. | Nordkorea
  • MKD ден | Nordmakedonien
  • AUD $ | Norfolk Island
  • XPF Fr | Ny Kaledonien
  • DKK kr. | Oman
  • EUR € | Østrig
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua Ny Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Peru
  • NZD $ | Pitcairn
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Rumænien
  • DKK kr. | Rusland
  • RWF FRw | Rwanda
  • HKD $ | SAR Hongkong
  • MOP P | SAR Macao
  • EUR € | Saint Barthélemy
  • XCD $ | Saint Kitts og Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • EUR € | Saint Pierre og Miquelon
  • XCD $ | Saint Vincent og Grenadinerne
  • SBD $ | Salomonøerne
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé og Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi-Arabien
  • CHF CHF | Schweiz
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbien
  • DKK kr. | Seychellerne
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakiet
  • EUR € | Slovenien
  • DKK kr. | Somalia
  • GBP £ | South Georgia og De Sydlige Sandwichøer
  • EUR € | Spanien
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SHP £ | St. Helena
  • GBP £ | Storbritannien
  • DKK kr. | Sudan
  • DKK kr. | Surinam
  • DKK kr. | Svalbard og Jan Mayen
  • SEK kr | Sverige
  • DKK kr. | Sydafrika
  • KRW ₩ | Sydkorea
  • DKK kr. | Sydsudan
  • DKK kr. | Syrien
  • TJS ЅМ | Tadsjikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • XAF Fr | Tchad
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • CZK Kč | Tjekkiet
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad og Tobago
  • DKK kr. | Tunesien
  • DKK kr. | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- og Caicosøerne
  • AUD $ | Tuvalu
  • DKK kr. | Tyrkiet
  • EUR € | Tyskland
  • USD $ | USA
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • HUF Ft | Ungarn
  • UYU $ | Uruguay
  • UZS | Usbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikanstaten
  • USD $ | Venezuela
  • MAD د.م. | Vestsahara
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis og Futuna
  • YER ﷼ | Yemen
  • DKK kr. | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

    authentic.dk

    • Herreure
      • Dansk design
      • Enkle ure
      • Sorte ure
      • Sporty ure
      • Unikke ure
      • Ure i guldlook
      • Ure i sølvlook
      • Ure med farver
      • Ure med læderrem
      • Ure med stållænke
      • Ure med meshrem
    • Dameure
      • Dansk design
      • Enkle ure
      • Sorte ure
      • Store ure
      • Unikke ure
      • Ure i guldlook
      • Ure i sølvlook
      • Ure med farver
      • Ure med læderrem
      • Ure med stållænke
      • Ure med meshrem
    • Mærker
      • AWAKE Watches
      • Borgvardt
      • Ebert Denmark
      • KOMONO
      • LAB Copenhagen
      • LLARSEN
      • Nelson
      • New York Incredibles
      • Norlite
      • REEF TIGER
      • Øvrige (restsalg)
    • Fri fragt & retur
    • <span class="offer-menu">Tilbud</a>
    • Størrelsesguide
    • Om os

    Land/område

    • XAF Fr | Ækvatorialguinea
    • AFN ؋ | Afghanistan
    • EUR € | Åland
    • ALL L | Albanien
    • DZD د.ج | Algeriet
    • USD $ | Amerikanske oversøiske øer
    • EUR € | Andorra
    • DKK kr. | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua og Barbuda
    • DKK kr. | Argentina
    • AMD դր. | Armenien
    • AWG ƒ | Aruba
    • AZN ₼ | Aserbajdsjan
    • AUD $ | Australien
    • BSD $ | Bahamas
    • DKK kr. | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belgien
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • DKK kr. | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnien-Hercegovina
    • BWP P | Botswana
    • DKK kr. | Bouvetøen
    • DKK kr. | Brasilien
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgarien
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodja
    • XAF Fr | Cameroun
    • CAD $ | Canada
    • USD $ | Caribisk Nederlandene
    • KYD $ | Caymanøerne
    • DKK kr. | Chile
    • AUD $ | Cocosøerne
    • DKK kr. | Colombia
    • KMF Fr | Comorerne
    • XAF Fr | Congo-Brazzaville
    • CDF Fr | Congo-Kinshasa
    • NZD $ | Cookøerne
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • DKK kr. | Cuba
    • ANG ƒ | Curaçao
    • EUR € | Cypern
    • DKK kr. | Danmark
    • USD $ | De Britiske Jomfruøer
    • AED د.إ | De Forenede Arabiske Emirater
    • ANG ƒ | De Nederlandske Antiller
    • ILS ₪ | De palæstinensiske områder
    • XAF Fr | Den Centralafrikanske Republik
    • DOP $ | Den Dominikanske Republik
    • USD $ | Det Britiske Territorium i Det Indiske Ocean
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypten
    • USD $ | El Salvador
    • XOF Fr | Elfenbenskysten
    • DKK kr. | Eritrea
    • EUR € | Estland
    • DKK kr. | Eswatini
    • ETB Br | Etiopien
    • DKK kr. | Færøerne
    • FKP £ | Falklandsøerne
    • FJD $ | Fiji
    • PHP ₱ | Filippinerne
    • EUR € | Finland
    • EUR € | Frankrig
    • EUR € | Fransk Guyana
    • XPF Fr | Fransk Polynesien
    • EUR € | Franske sydlige territorier
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • DKK kr. | Georgien
    • DKK kr. | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Grækenland
    • XCD $ | Grenada
    • DKK kr. | Grønland
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • DKK kr. | Haiti
    • AUD $ | Heard Island og McDonald Islands
    • EUR € | Holland (Nederlandene)
    • HNL L | Honduras
    • DKK kr. | Hviderusland
    • INR ₹ | Indien
    • IDR Rp | Indonesien
    • DKK kr. | Irak
    • DKK kr. | Iran
    • EUR € | Irland
    • ISK kr | Island
    • GBP £ | Isle of Man
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italien
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • DKK kr. | Jersey
    • DKK kr. | Jordan
    • AUD $ | Juleøen
    • CVE $ | Kap Verde
    • KZT 〒 | Kasakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • CNY ¥ | Kina
    • KGS som | Kirgisistan
    • DKK kr. | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • EUR € | Kroatien
    • DKK kr. | Kuwait
    • LAK ₭ | Laos
    • DKK kr. | Lesotho
    • EUR € | Letland
    • LBP ل.ل | Libanon
    • DKK kr. | Liberia
    • DKK kr. | Libyen
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Litauen
    • EUR € | Luxembourg
    • DKK kr. | Madagaskar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldiverne
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • MAD د.م. | Marokko
    • EUR € | Martinique
    • DKK kr. | Mauretanien
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • DKK kr. | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongoliet
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • DKK kr. | Mozambique
    • MMK K | Myanmar (Burma)
    • DKK kr. | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR ₨ | Nepal
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • DKK kr. | Nordkorea
    • MKD ден | Nordmakedonien
    • AUD $ | Norfolk Island
    • XPF Fr | Ny Kaledonien
    • DKK kr. | Oman
    • EUR € | Østrig
    • PKR ₨ | Pakistan
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua Ny Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/. | Peru
    • NZD $ | Pitcairn
    • PLN zł | Polen
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Rumænien
    • DKK kr. | Rusland
    • RWF FRw | Rwanda
    • HKD $ | SAR Hongkong
    • MOP P | SAR Macao
    • EUR € | Saint Barthélemy
    • XCD $ | Saint Kitts og Nevis
    • XCD $ | Saint Lucia
    • EUR € | Saint Martin
    • EUR € | Saint Pierre og Miquelon
    • XCD $ | Saint Vincent og Grenadinerne
    • SBD $ | Salomonøerne
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé og Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi-Arabien
    • CHF CHF | Schweiz
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbien
    • DKK kr. | Seychellerne
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakiet
    • EUR € | Slovenien
    • DKK kr. | Somalia
    • GBP £ | South Georgia og De Sydlige Sandwichøer
    • EUR € | Spanien
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • SHP £ | St. Helena
    • GBP £ | Storbritannien
    • DKK kr. | Sudan
    • DKK kr. | Surinam
    • DKK kr. | Svalbard og Jan Mayen
    • SEK kr | Sverige
    • DKK kr. | Sydafrika
    • KRW ₩ | Sydkorea
    • DKK kr. | Sydsudan
    • DKK kr. | Syrien
    • TJS ЅМ | Tadsjikistan
    • TWD $ | Taiwan
    • TZS Sh | Tanzania
    • XAF Fr | Tchad
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • CZK Kč | Tjekkiet
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad og Tobago
    • DKK kr. | Tunesien
    • DKK kr. | Turkmenistan
    • USD $ | Turks- og Caicosøerne
    • AUD $ | Tuvalu
    • DKK kr. | Tyrkiet
    • EUR € | Tyskland
    • USD $ | USA
    • UGX USh | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraine
    • HUF Ft | Ungarn
    • UYU $ | Uruguay
    • UZS | Usbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatikanstaten
    • USD $ | Venezuela
    • MAD د.م. | Vestsahara
    • VND ₫ | Vietnam
    • XPF Fr | Wallis og Futuna
    • YER ﷼ | Yemen
    • DKK kr. | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
    Indkøbskurv

    Varen er lagt i indkøbskurven

    Se indkøbskurv

    Se vort store udvalg af ure

    Se udvalg

    Authentic.dk præsenterer:

    • 1940'er vintage militær-ur - Tyskland - luftvåben-authentic.dk

      1940'er vintage militær-ur - Tyskland - luftvåben

      Udsolgt

      1940'er vintage militær-ur - Tyskland - luftvåben

      Normalpris $72.00 USD
      Normalpris Udsalgspris $72.00 USD
      Stykpris /  pr. 
      Udsolgt
    • 1970'er vintage militær-ur - England - hæren-authentic.dk

      1970'er vintage militær-ur - England - hæren

      1970'er vintage militær-ur - England - hæren

      Normalpris $72.00 USD
      Normalpris Udsalgspris $72.00 USD
      Stykpris /  pr. 
    • 1970'er vintage militær-ur - USA - hæren-authentic.dk

      1970'er vintage militær-ur - USA - hæren

      1970'er vintage militær-ur - USA - hæren

      Normalpris $72.00 USD
      Normalpris Udsalgspris $72.00 USD
      Stykpris /  pr. 
    • 1980'er vintage militær-ur - England - søværn-authentic.dk

      1980'er vintage militær-ur - England - søværn

      1980'er vintage militær-ur - England - søværn

      Normalpris $72.00 USD
      Normalpris Udsalgspris $72.00 USD
      Stykpris /  pr. 
    • AWAKE 01 - ELT01-authentic.dk

      AWAKE 01 - ELT01

      AWAKE 01 - ELT01

      Normalpris $203.00 USD
      Normalpris Udsalgspris $203.00 USD
      Stykpris /  pr. 
    • AWAKE 01 - ELT02-authentic.dk

      AWAKE 01 - ELT02

      AWAKE 01 - ELT02

      Normalpris $203.00 USD
      Normalpris Udsalgspris $203.00 USD
      Stykpris /  pr. 
    • AWAKE 01 - ELT04-authentic.dk

      AWAKE 01 - ELT04

      AWAKE 01 - ELT04

      Normalpris $203.00 USD
      Normalpris Udsalgspris $203.00 USD
      Stykpris /  pr. 
    • AWAKE 01 - ELT06-authentic.dk

      AWAKE 01 - ELT06

      AWAKE 01 - ELT06

      Normalpris $203.00 USD
      Normalpris Udsalgspris $203.00 USD
      Stykpris /  pr. 
    1 / af 8
    Se alle

    Subscribe to our emails

    Land/område

    • XAF Fr | Ækvatorialguinea
    • AFN ؋ | Afghanistan
    • EUR € | Åland
    • ALL L | Albanien
    • DZD د.ج | Algeriet
    • USD $ | Amerikanske oversøiske øer
    • EUR € | Andorra
    • DKK kr. | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua og Barbuda
    • DKK kr. | Argentina
    • AMD դր. | Armenien
    • AWG ƒ | Aruba
    • AZN ₼ | Aserbajdsjan
    • AUD $ | Australien
    • BSD $ | Bahamas
    • DKK kr. | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belgien
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • DKK kr. | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnien-Hercegovina
    • BWP P | Botswana
    • DKK kr. | Bouvetøen
    • DKK kr. | Brasilien
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgarien
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodja
    • XAF Fr | Cameroun
    • CAD $ | Canada
    • USD $ | Caribisk Nederlandene
    • KYD $ | Caymanøerne
    • DKK kr. | Chile
    • AUD $ | Cocosøerne
    • DKK kr. | Colombia
    • KMF Fr | Comorerne
    • XAF Fr | Congo-Brazzaville
    • CDF Fr | Congo-Kinshasa
    • NZD $ | Cookøerne
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • DKK kr. | Cuba
    • ANG ƒ | Curaçao
    • EUR € | Cypern
    • DKK kr. | Danmark
    • USD $ | De Britiske Jomfruøer
    • AED د.إ | De Forenede Arabiske Emirater
    • ANG ƒ | De Nederlandske Antiller
    • ILS ₪ | De palæstinensiske områder
    • XAF Fr | Den Centralafrikanske Republik
    • DOP $ | Den Dominikanske Republik
    • USD $ | Det Britiske Territorium i Det Indiske Ocean
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypten
    • USD $ | El Salvador
    • XOF Fr | Elfenbenskysten
    • DKK kr. | Eritrea
    • EUR € | Estland
    • DKK kr. | Eswatini
    • ETB Br | Etiopien
    • DKK kr. | Færøerne
    • FKP £ | Falklandsøerne
    • FJD $ | Fiji
    • PHP ₱ | Filippinerne
    • EUR € | Finland
    • EUR € | Frankrig
    • EUR € | Fransk Guyana
    • XPF Fr | Fransk Polynesien
    • EUR € | Franske sydlige territorier
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • DKK kr. | Georgien
    • DKK kr. | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Grækenland
    • XCD $ | Grenada
    • DKK kr. | Grønland
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • DKK kr. | Haiti
    • AUD $ | Heard Island og McDonald Islands
    • EUR € | Holland (Nederlandene)
    • HNL L | Honduras
    • DKK kr. | Hviderusland
    • INR ₹ | Indien
    • IDR Rp | Indonesien
    • DKK kr. | Irak
    • DKK kr. | Iran
    • EUR € | Irland
    • ISK kr | Island
    • GBP £ | Isle of Man
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italien
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • DKK kr. | Jersey
    • DKK kr. | Jordan
    • AUD $ | Juleøen
    • CVE $ | Kap Verde
    • KZT 〒 | Kasakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • CNY ¥ | Kina
    • KGS som | Kirgisistan
    • DKK kr. | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • EUR € | Kroatien
    • DKK kr. | Kuwait
    • LAK ₭ | Laos
    • DKK kr. | Lesotho
    • EUR € | Letland
    • LBP ل.ل | Libanon
    • DKK kr. | Liberia
    • DKK kr. | Libyen
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Litauen
    • EUR € | Luxembourg
    • DKK kr. | Madagaskar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldiverne
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • MAD د.م. | Marokko
    • EUR € | Martinique
    • DKK kr. | Mauretanien
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • DKK kr. | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongoliet
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • DKK kr. | Mozambique
    • MMK K | Myanmar (Burma)
    • DKK kr. | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR ₨ | Nepal
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • DKK kr. | Nordkorea
    • MKD ден | Nordmakedonien
    • AUD $ | Norfolk Island
    • XPF Fr | Ny Kaledonien
    • DKK kr. | Oman
    • EUR € | Østrig
    • PKR ₨ | Pakistan
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua Ny Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/. | Peru
    • NZD $ | Pitcairn
    • PLN zł | Polen
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Rumænien
    • DKK kr. | Rusland
    • RWF FRw | Rwanda
    • HKD $ | SAR Hongkong
    • MOP P | SAR Macao
    • EUR € | Saint Barthélemy
    • XCD $ | Saint Kitts og Nevis
    • XCD $ | Saint Lucia
    • EUR € | Saint Martin
    • EUR € | Saint Pierre og Miquelon
    • XCD $ | Saint Vincent og Grenadinerne
    • SBD $ | Salomonøerne
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé og Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi-Arabien
    • CHF CHF | Schweiz
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbien
    • DKK kr. | Seychellerne
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakiet
    • EUR € | Slovenien
    • DKK kr. | Somalia
    • GBP £ | South Georgia og De Sydlige Sandwichøer
    • EUR € | Spanien
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • SHP £ | St. Helena
    • GBP £ | Storbritannien
    • DKK kr. | Sudan
    • DKK kr. | Surinam
    • DKK kr. | Svalbard og Jan Mayen
    • SEK kr | Sverige
    • DKK kr. | Sydafrika
    • KRW ₩ | Sydkorea
    • DKK kr. | Sydsudan
    • DKK kr. | Syrien
    • TJS ЅМ | Tadsjikistan
    • TWD $ | Taiwan
    • TZS Sh | Tanzania
    • XAF Fr | Tchad
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • CZK Kč | Tjekkiet
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad og Tobago
    • DKK kr. | Tunesien
    • DKK kr. | Turkmenistan
    • USD $ | Turks- og Caicosøerne
    • AUD $ | Tuvalu
    • DKK kr. | Tyrkiet
    • EUR € | Tyskland
    • USD $ | USA
    • UGX USh | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraine
    • HUF Ft | Ungarn
    • UYU $ | Uruguay
    • UZS | Usbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatikanstaten
    • USD $ | Venezuela
    • MAD د.م. | Vestsahara
    • VND ₫ | Vietnam
    • XPF Fr | Wallis og Futuna
    • YER ﷼ | Yemen
    • DKK kr. | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
    Betalingsmetoder
    • American Express
    • Apple Pay
    • Google Pay
    • Maestro
    • Mastercard
    • Shop Pay
    • Union Pay
    • Visa
    © 2023, authentic.dk Drevet af Shopify
    • Hele siden bliver genindlæst, når du vælger et afsnit.
    • Åbner i et nyt vindue.